パフォーマンス | オススメの間取り | 3~4部屋 |
---|
吸引力 | スタンダード |
清掃パターン | |
稼働時間 | 最大75分 ※1回の充電につき。 部屋の形状や床の状態、 バッテリーの状態などにより異なります。 |
自動充電&自動再開
| 〇 ※i5+は指定した部屋の清掃時のみスマート充電&再開に対応。 「すべて清掃」時は通常の自動充電&自動再開となります。 |
ダートディテクト? テクノロジー | 〇 ※汚れた場所を集中的に清掃。機種により動きが異なります。 |
障害物や階段を感知 | 〇 |
クリーンベースR (自動ゴミ収集機) | 〇 最大1年分※のゴミが収集できるAllergenLock?紙パック搭載 ※日本のクリーンベースユーザーの清掃結果より算出。 全ての家庭環境において、期間を保証するものではありません。 交換用ランプが点滅する前に誤作動や異臭に気づいた場合は、交換することをお勧めします。 |
ブラーバ ジェット m6との連携 | 〇 ※ iRobot Home アプリを使用 |
ペットがいる家に オススメ | ダストカットフィルター | 〇 |
---|
ゴム製のデュアルアクション ブラシ | 〇 |
アプリ機能 iRobot OS搭載 | 部屋を指定して清掃 | 〇 |
---|
Clean MapR レポート | 〇 ※清掃した場所をマップで確認 |
季節やライフスタイルに 合わせた清掃提案 | 〇 |
清掃方法のお気に入り登録 | 〇 |
音声アシスタント対応 | 〇 ※Google アシスタント、Amazon Alexa、Siri ショートカットに対応。 |
スケジュール設定 | 〇 |
チャイルド/ペットロック | 〇 |
品番・仕様 | 品番/JANコード | i555860/0885155036162 |
---|
電源方式・充電時間 | 充電式リチウムイオン電池(充電時間:約3時間) |
電源 | 入力:AC100V 50/60Hz |
本体寸法(最大幅×高さ) | ルンバ本体 34.2cm×9.2cm クリーンベースR 奥行き40cm×幅32cm×高さ34cm |
本体重量(バッテリー含む) | 約3.2kg |
※:Amazon、Alexa及び関連するすべてのロゴは、 Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
Siri ショートカット、App Store は米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。同梱品 | ルンバ本体 クリーンベースR バッテリー(内蔵) 交換用フィルター ×1 交換用紙パック ×1 クリーンベース用電源コード |
---|
パフォーマンス | 対応できる部屋数 | 5部屋以上 |
---|
吸引力 | ウェットモード:60畳 ドライモード:60畳 ※部屋の形状や床の状態、バッテリーの状態などにより異なります。 |
壁際、角の掃除 | 〇 |
規則正しく効率的な動き
| 〇 |
自動充電&自動再開 | スマート充電&再開 |
さまざまな床材に対応※2 | 〇 |
音声アシスタント※1※3 | 〇 |
季節やライフスタイルに合わせた清掃提案※1 | 〇 |
掃除する部屋の指定※1 | 〇 |
部分清掃(ピンポイント清掃)※1 | 〇 |
進入禁止エリア※1 | 〇 |
ラグを濡らさない | 〇 |
スマートスクラブ 前後にごしごし拭き掃除 | 〇 |
ルンバ/ブラーバと連携※1※5 | 〇 |
※1:iRobot Home アプリを使用。iRobot Home アプリを使用するには、ルンバ・ブラーバ・ルンバ コンボ がWi-Fiネットワークに接続している必要があります。アプリの最新の対応端末や要件はApp StoreまたはGoogle Playからご確認ください。
※2:床材によっては、ご使用前に施工業者にご相談ください。
※3:Google アシスタント、Amazon Alexa、Siri ショートカットに対応。
※4:iRobot Home アプリに接続し、障害物検知が自動(推奨)の状態でご使用いただく必要があります。前面カメラセンサーが物理的に覆われている場合や極端に暗い部屋では、回避する対象の検出が正常に作動しない可能性があります。トレーニング/マッピング走行中は障害物を検出して回避する機能が作動しないので、床にコードやペットの排せつ物などの障害物がない状態で行ってください。
※5:ルンバ s シリーズ、j シリーズ、 i シリーズ、900 シリーズとブラーバ ジェット m6 で利用可能。
品番・仕様 | 品番/JANコード | m613860/0885155015785 |
---|
電源方式・充電時間 | 充電式リチウムイオン電池(充電時間:約3時間) |
電源 | 入力:AC100V 50/60Hz |
本体寸法(最大幅×高さ) | 25.2cm×27.0cm×9.0cm |
本体重量(バッテリー含む) | 約2.2kg |
※:Amazon、Alexa及び関連するすべてのロゴは、 Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
Siri ショートカット、App Store は米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。同梱品 | ブラーバ ジェット 本体 ホームベース 着脱式ドリップトレイ バッテリー(内蔵) 使い捨てウェットパッド ×2 使い捨てドライパッド ×1 洗濯可能ウェットパッド/ 洗濯可能ドライパッド ×各1 床用洗剤 (2回分) 電源コード |
---|
アイロボット iRobot ロボット掃除機 お掃除ロボット 掃除ロボット ルンバ 家電 スマート家電 生活家電 吸引力 高性能 掃除機 自動 スケジュール スマートホーム wifi アプリ 実用的 便利グッズ 家事 ペット 花粉 クリーナー ギフト プレゼント 贈り物 家族 両親 母 父 祖母 祖父 娘 息子 結婚 新築 新生活 引っ越し 成人祝い 昇進祝い 合格祝い 誕生日 結婚記念日 クリスマス クリスマスプレゼント 30代 40代 50代 60代
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています